Параметр, функция, характеристика | S-2551 | S-2550 |
Рабочее напряжение питания, В* | 8,5...48 | 8,5…48 |
Минимальное напряжение питания для включения прибора, В | 6 | 6 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 | 110 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 40 | 40 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 | 300 |
Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, до 1200 мА/ч | (опционально) Li-Po 3,7 V, до 1200 мА/ч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть | есть |
Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 | 4 |
Программируемый режим энергосбережения | есть | есть |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 | 6 |
Общее количество дискретных входных линий | 3 | 3 |
Количество дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 2 | 2 |
Общее количество аналоговых входных линий | 3 | 3 |
Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 2 | 2 |
Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0...5 для линии A1;0...31 для линий A2 и А3 | 0...5 для линии A1;0...31 для линий A2 и А3 |
Определение факта работы двигателя по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть | есть |
Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | есть |
Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 24 | 24 |
Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием скорости по высоте) | есть | есть |
Количество выходных линий типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 4 | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 | 31 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 61440 | 61440 |
microSD-карта | есть | нет |
Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | До 300000 | - |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события | 1 — 3600 и/или по факту события |
Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD | SMS, GPRS, CSD |
Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть | есть |
Возможность управления по SMS и DTMF | есть | есть |
Количество используемых SIM-карт | 2 | 1 |
Возможность работы с ЧИП-СИМ-картой (в том числе MVNO) | есть | опционально |
Максимальное количество абонентов для SMS-оповещения | 5 | 5 |
Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB | USB |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть | есть |
Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые одновременно передается телеметрическая информация | 3 | 3 |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть | есть |
Возможность смены настроек по SMS | есть | есть |
Тоновое управление | есть | нет |
Автоматическое обновление прошивки | есть | есть |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 6 | нет |
Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | есть | есть |
CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 | есть | нет |
Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANTEC | есть | есть |
Подключение дисплея водителя DV-01 | есть | нет |
Подключение информационного табло | есть | нет |
Автоинформатор | есть | нет |
Подключение фотокамеры | есть | нет |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire | 1-Wire |
Считывание кодов ключей Touch Memory по шине 1-Wire | есть | есть |
Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 | 4 |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или микрофонного прослушивания | есть | нет |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика | 4 Ом - до 1,5 Вт8 Ом - до 1,0 Вт | - |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть | - |
Степень защиты корпуса | IP52 | IP52 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ***, оC | -10…+60 | -10…+60 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50…+125 | -50…+125 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 | -40… +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 | 0 … +50 |
Повышенная влажность при 35оС, % | 95 | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,105 | 0,100 |
Сравнительные характеристики устройств серии СИГНАЛ
0 комментариев